Finlandia Trophy 2018

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Finlandia Trophy 2018
Тип соревнования международный турнир
Дата 5 октября— 7 октября 2018 года
Сезон 2018—2019
Место проведения Флаг Финляндии Эспоо
Арена Эспоо Метро Арена
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг России Михаил Коляда
Женское одиночное катание
Флаг России Елизавета Туктамышева
Парное катание
Флаг России Евгения Тарасова / Владимир Морозов
Танцы на льду
Флаг России Александра Степанова / Иван Букин
Соревнования
Предыдущее Finlandia Trophy 2017
Последующее Finlandia Trophy 2019

Турнир Finlandia Trophy 2018 года — международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском городе Эспоо на льду Метро Арены с 5 по 7 октября 2018 года[1]. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является седьмым его этапом.

Результаты

[править | править код]
Место[2] Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Михаил Коляда  Россия 250.58 1 85.20 1 165.38
2 Чха Чжун Хван  Республика Корея 239.19 2 84.67 2 154.52
3 Морис Квителашвили  Грузия 231.19 5 77.52 3 153.67
4 Николя Надо  Канада 227.76 4 79.17 4 148.59
5 Дмитрий Алиев  Россия 224.95 3 79.36 6 145.59
6 Маттео Риццо  Италия 217.68 6 76.53 7 141.15
7 Алексей Ерохов  Россия 214.59 12 62.16 5 152.43
8 Лукас Бричги  Швейцария 206.76 10 68.40 8 138.36
9 Сота Ямамото  Япония 205.79 8 72.16 10 133.63
10 Рюдзю Хино  Япония 205.15 9 70.92 9 134.23
11 Александр Майоров  Швеция 202.55 7 73.41 11 129.14
12 Петр Котларжик  Чехия 181.51 11 62.86 13 118.65
13 Люк Экономидес  Франция 180.40 14 59.57 12 120.83
14 Сондре Оддволль Бёэ  Норвегия 179.25 13 60.61 14 118.64
15 Александр Джонсон  США 178.03 15 59.42 15 118.61
16 Даниэль Альберт Науриц  Эстония 170.93 17 56.26 16 114.67
17 Николай Майоров  Швеция 160.62 20 50.97 17 109.65
18 Хавьер Райа  Испания 160.40 18 55.51 18 104.89
19 Валттер Виртанен  Финляндия 153.17 16 59.18 21 93.99
20 Грэм Ньюберри  Великобритания 150.06 19 52.99 19 97.07
21 Роман Галай  Финляндия 145.83 21 48.99 20 96.84
WD Алексей Быченко  Израиль WD 22 46.90 WD
Место[3] Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Елизавета Туктамышева  Россия 202.85 1 73.83 3 129.02
2 Элизабет Турсынбаева  Казахстан 200.74 2 70.95 1 129.79
3 Вивека Линдфорс  Финляндия 187.19 6 57.69 2 129.50
4 Станислава Константиновa  Россия 187.13 3 65.39 4 121.74
5 Эмми Пелтонен  Финляндия 172.02 4 60.48 8 111.54
6 Вероник Малле  Канада 170.68 7 57.51 5 113.17
7 Чхве Ю Джин  Республика Корея 162.80 12 50.62 7 112.18
8 Анджела Ванг  США 160.99 13 48.36 6 112.63
9 Пуджа Кальян  США 156.05 5 58.42 13 97.63
10 Ким Ханыль  Республика Корея 153.22 9 53.76 11 99.46
11 Карли Робертсон  Великобритания 152.38 12 49.20 10 103.18
12 Анита Эстлунд  Швеция 151.69 10 52.91 12 98.78
13 Иветт Тот  Венгрия 151.19 8 55.57 14 95.62
14 Эва-Лотта Кийбус  Эстония 151.02 16 45.65 9 105.37
15 Валентина Матос  Испания 135.16 14 48.14 17 87.02
16 Рика Хонго  Япония 133.66 15 46.54 16 87.12
17 Юнми Леман  Швейцария 133.08 18 44.84 15 88.24
18 София Шаллер  Австрия 127.01 17 45.48 18 81.53
19 Лютриция Бок  Германия 123.87 21 42.83 19 81.04
20 Наташа Маккей  Великобритания 122.01 22 41.36 20 80.65
21 Камилла Йерсем  Норвегия 120.34 19 44.25 21 76.09
22 Антонина Дубинина  Сербия 118.40 20 43.06 22 75.34
23 Михаэла-Луция Ганзликова  Чехия 107.20 23 36.72 23 70.48
24 Екатерина Пахамович  Белоруссия 88.34 24 32.60 24 55.74

Спортивные пары

[править | править код]
Место[4] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Евгения Тарасова / Владимир Морозов  Россия 198.98 1 73.27 2 125.71
2 Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро  Канада 193.93 3 66.52 1 127.41
3 Александра Бойкова / Дмитрий Козловский  Россия 188.54 2 67.81 3 120.73
4 Мириам Циглер / Северин Кифер  Австрия 176.09 5 62.26 4 113.83
5 Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин  Россия 175.05 4 63.47 5 111.58
6 Екатерина Александровская / Харли Уиндзор  Австралия 162.78 6 62.22 7 100.56
7 Тара Кэйн / Дэнни О’Ши  США 162.03 7 52.53 6 109.50
8 Лора Баркеро / Ариц Маэсту  Испания 152.94 8 52.46 8 100.48
9 Джессика Фанд / Джошуа Сантиллан  США 136.91 9 48.35 9 88.56
10 Миу Судзаки / Рюити Кихара  Япония 132.59 10 46.12 10 86.47

Танцы на льду

[править | править код]
Место[5] Спортсмены Страна Сумма RD FD
1 Александра Степанова / Иван Букин  Россия 200.78 WR 1 79.16 WR 1 121.62 WR
2 Оливия Смарт / Адрия Диас  Испания 180.07 2 72.61 2 107.46
3 Мари-Жад Лорио / Ромен Ле Гак  Франция 175.46 4 69.29 3 106.17
4 Кэролайн Сусис / Шейн Фирус  Канада 172.27 3 70.79 5 101.48
5 Анастасия Шпилевая / Григорий Смирнов  Россия 167.94 5 64.33 4 103.61
6 Юулия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 163.49 6 62.46 6 101.03
7 Софья Евдокимова / Егор Базин  Россия 159.67 7 61.33 7 98.34
8 Анна Яновская / Адам Лукач  Венгрия 140.25 8 54.95 8 85.30
9 Шира Ихилов / Вадим Давидович  Израиль 130.60 9 47.45 9 83.15
10 Эмили Монаган / Илиас Фурати  Венгрия 126.44 10 46.55 10 79.89
11 Мина Здравкова / Кристофер Мартин Дэвис  Болгария 103.85 11 37.84 11 66.01

Примечания

[править | править код]
  1. Communication No. 2161. International Skating Union. Дата обращения: 16 августа 2018. Архивировано 30 июня 2018 года.
  2. "Finlandia Trophy. Коляда победил, Алиев – 5-й, Ерохов – 7-й". sports.ru. 2018-10-06. Архивировано 1 октября 2019. Дата обращения: 6 октября 2018.
  3. "Туктамышева победила на Finlandia Trophy, в обеих программах прыгнув тройной аксель". sports.ru. 2018-10-07. Архивировано 7 октября 2018. Дата обращения: 7 октября 2018.
  4. "Тарасова и Морозов победили на турнире Finlandia Trophy, Бойкова и Козловский – 3-и". sports.ru. 2018-10-06. Архивировано 6 октября 2018. Дата обращения: 6 октября 2018.
  5. "Степанова и Букин выиграли Finlandia Trophy, Шпилевая и Смирнов – 5-е". sports.ru. 2018-10-07. Архивировано 8 октября 2018. Дата обращения: 7 октября 2018.